課程設置Curriculum construction
課程模塊 | 課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 課程模塊 | 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
必修課 | 公共學位課 | 習近平新時代中國特色社會主義思想專題 | 2 | 必修環(huán)節(jié) | 學術活動(講座) | 1 | |
自然辯證法 | 1 | 中期考核 | 3 | ||||
商務英語 | 2 | 選修課 | 自選選修課 | 系統(tǒng)工程 | 2 | ||
專業(yè)學位課 | 管理經濟學 | 2 | 宏觀經濟學 | 2 | |||
管理學 | 2 | 項目決策與管理 | 2 | ||||
會計學 | 2 | 市場調研 | 2 | ||||
數據、模型與決策 | 3 | 消費者行為學 | 2 | ||||
選修課 | 專業(yè)選修課 | 戰(zhàn)略管理 | 2 | 物流與供應鏈管理 | 2 | ||
營銷管理 | 2 | 投資學 | 2 | ||||
運營管理 | 2 | 商務大數據分析 | 2 | ||||
公司理財 | 2 | 人工智能產業(yè)實踐 | 2 | ||||
人力資源管理 | 2 | 成本管理與成本戰(zhàn)略 | 2 | ||||
信息系統(tǒng)管理 | 2 | 金融市場與投資 | 2 | ||||
企業(yè)倫理與社會責任 | 1 | 投資銀行與資產重組 | 2 | ||||
管理思維與管理溝通 | 1 | 企業(yè)財務報表分析 | 2 | ||||
領導力與組織行為 | 2 | 管理問題診斷與系統(tǒng)改善 | 2 | ||||
國際商務 | 2 | 知識產權實務 | 1 | ||||
創(chuàng)業(yè)管理 | 2 | 公司治理 | 1 | ||||
實踐性選修課 | 經營模擬 | 3 | 創(chuàng)新管理 | 2 | |||
企業(yè)診斷 | 3 | 企業(yè)價值分析 | 2 | ||||
創(chuàng)業(yè)計劃分析 | 3 | 金融衍生品的投資管理 | 2 | ||||
案例寫作 | 3 | 金融大數據分析及Python應用 | 2 | ||||
創(chuàng)業(yè)大賽 | 3 | ||||||
案例大賽 | 3 |
注:必修課授課地點為西安校本部